| 1 kolejka |
| 24-09 13:00 | Turów Zgorzelec | 100 | 103 | MKKS Żak Koszalin |
| 24-09 15:00 | GKS Tychy | 85 | 63 | Polonia Warszawa |
| 24-09 17:00 | HydroTruck Radom | 99 | 91 | Polonia Bytom |
| 24-09 18:00 | Polpharma Starogard Gd. | 79 | 61 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 24-09 18:00 | Decka Pelplin | 68 | 89 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 24-09 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 64 | 66 | WKK Wrocław |
| 24-09 18:00 | Dziki Warszawa | 62 | 54 | Enea Basket Poznań |
| 25-09 18:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 72 | 52 | AZS AGH Kraków |
| 25-09 18:30 | Miasto Szkła Krosno | 116 | 74 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 2 kolejka |
| 01-10 15:00 | Enea Basket Poznań | 89 | 94 | HydroTruck Radom |
| 01-10 15:00 | Polonia Warszawa | 74 | 86 | Polpharma Starogard Gd. |
| 01-10 18:00 | AZS AGH Kraków | 81 | 92 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 01-10 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 92 | 68 | Miasto Szkła Krosno |
| 01-10 20:00 | MKKS Żak Koszalin | 94 | 74 | Polonia Bytom |
| 01-10 20:00 | WKK Wrocław | 73 | 75 | Dziki Warszawa |
| 02-10 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 70 | 79 | Decka Pelplin |
| 02-10 18:00 | Turów Zgorzelec | 61 | 68 | GKS Tychy |
| 02-10 19:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 118 | 55 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 3 kolejka |
| 07-10 19:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 113 | 51 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 08-10 15:00 | HydroTruck Radom | 80 | 70 | WKK Wrocław |
| 08-10 18:00 | GKS Tychy | 98 | 83 | MKKS Żak Koszalin |
| 08-10 18:00 | Decka Pelplin | 79 | 59 | Polonia Warszawa |
| 08-10 20:00 | Enea Basket Poznań | 83 | 71 | Polonia Bytom |
| 09-10 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 82 | 79 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 09-10 18:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 75 | 58 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 12-10 19:00 | Polpharma Starogard Gd. | 62 | 75 | Turów Zgorzelec |
| 12-10 19:00 | Dziki Warszawa | 77 | 64 | AZS AGH Kraków |
| 4 kolejka |
| 15-10 14:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 63 | 95 | Dziki Warszawa |
| 15-10 15:00 | Polonia Warszawa | 83 | 71 | Miasto Szkła Krosno |
| 15-10 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 94 | 103 | Enea Basket Poznań |
| 15-10 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 84 | 81 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 15-10 20:00 | AZS AGH Kraków | 71 | 80 | HydroTruck Radom |
| 15-10 20:00 | GKS Tychy | 101 | 55 | Polpharma Starogard Gd. |
| 16-10 15:00 | Turów Zgorzelec | 87 | 86 | Decka Pelplin |
| 16-10 18:00 | WKK Wrocław | 96 | 62 | Polonia Bytom |
| 16-10 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 86 | 79 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 5 kolejka |
| 20-10 19:00 | Polpharma Starogard Gd. | 91 | 76 | MKKS Żak Koszalin |
| 21-10 18:00 | Polonia Bytom | 77 | 88 | AZS AGH Kraków |
| 22-10 15:00 | Decka Pelplin | 60 | 76 | GKS Tychy |
| 22-10 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 83 | 67 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 22-10 18:00 | HydroTruck Radom | 100 | 89 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 22-10 20:00 | Enea Basket Poznań | 80 | 62 | WKK Wrocław |
| 23-10 15:00 | Dziki Warszawa | 76 | 72 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 23-10 18:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 67 | 64 | Polonia Warszawa |
| 26-10 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 74 | 73 | Turów Zgorzelec |
| 6 kolejka |
| 26-10 19:00 | Polpharma Starogard Gd. | 72 | 56 | Decka Pelplin |
| 29-10 15:00 | Polonia Warszawa | 74 | 82 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 29-10 15:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 70 | 54 | Dziki Warszawa |
| 29-10 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 89 | 81 | WKK Wrocław |
| 29-10 18:00 | GKS Tychy | 83 | 80 | Miasto Szkła Krosno |
| 29-10 20:00 | AZS AGH Kraków | 86 | 82 | Enea Basket Poznań |
| 30-10 14:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 55 | 115 | Polonia Bytom |
| 30-10 15:00 | Turów Zgorzelec | 74 | 90 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 30-10 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 65 | 78 | HydroTruck Radom |
| 7 kolejka |
| 02-11 16:00 | Polonia Bytom | 65 | 85 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 02-11 17:00 | Miasto Szkła Krosno | 66 | 77 | Polpharma Starogard Gd. |
| 02-11 17:00 | WKK Wrocław | 89 | 69 | AZS AGH Kraków |
| 02-11 18:00 | Dziki Warszawa | 76 | 58 | Polonia Warszawa |
| 02-11 18:00 | HydroTruck Radom | 72 | 68 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 02-11 19:00 | Decka Pelplin | 84 | 86 | MKKS Żak Koszalin |
| 02-11 19:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 92 | 57 | Turów Zgorzelec |
| 02-11 20:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 56 | 64 | GKS Tychy |
| 02-11 20:00 | Enea Basket Poznań | 109 | 51 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 8 kolejka |
| 05-11 14:30 | AZS UMCS Start II Lublin | 96 | 79 | WKK Wrocław |
| 05-11 15:00 | Turów Zgorzelec | 69 | 91 | Dziki Warszawa |
| 05-11 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 86 | 88 | AZS AGH Kraków |
| 05-11 20:00 | GKS Tychy | 73 | 82 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 06-11 15:00 | Polpharma Starogard Gd. | 84 | 74 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 06-11 15:00 | Decka Pelplin | 74 | 80 | Miasto Szkła Krosno |
| 06-11 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 87 | 81 | Enea Basket Poznań |
| 06-11 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 87 | 79 | Polonia Bytom |
| 07-11 19:00 | Polonia Warszawa | 72 | 79 | HydroTruck Radom |
| 9 kolejka |
| 10-11 18:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 68 | 72 | Decka Pelplin |
| 11-11 18:00 | HydroTruck Radom | 89 | 72 | Turów Zgorzelec |
| 11-11 18:00 | AZS AGH Kraków | 78 | 74 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 12-11 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 94 | 101 | Polpharma Starogard Gd. |
| 12-11 20:00 | Enea Basket Poznań | 93 | 67 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 12-11 20:00 | Polonia Warszawa | 85 | 75 | Polonia Bytom |
| 13-11 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 90 | 97 | MKKS Żak Koszalin |
| 13-11 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 76 | 74 | WKK Wrocław |
| 13-11 20:00 | Dziki Warszawa | 90 | 83 | GKS Tychy |
| 10 kolejka |
| 16-11 17:00 | Miasto Szkła Krosno | 91 | 65 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 16-11 17:00 | Turów Zgorzelec | 97 | 80 | Polonia Bytom |
| 16-11 18:00 | GKS Tychy | 98 | 96 | HydroTruck Radom |
| 16-11 18:00 | Polonia Warszawa | 69 | 59 | Enea Basket Poznań |
| 16-11 19:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 86 | 70 | AZS AGH Kraków |
| 16-11 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 70 | 59 | WKK Wrocław |
| 16-11 20:00 | MKKS Żak Koszalin | 114 | 72 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 16-11 20:00 | Decka Pelplin | 74 | 77 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 17-11 19:00 | Polpharma Starogard Gd. | 91 | 71 | Dziki Warszawa |
| 11 kolejka |
| 19-11 13:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 62 | 114 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 19-11 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 85 | 59 | Miasto Szkła Krosno |
| 19-11 18:00 | Polonia Bytom | 81 | 71 | GKS Tychy |
| 19-11 20:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 88 | 68 | MKKS Żak Koszalin |
| 20-11 15:00 | Enea Basket Poznań | 93 | 74 | Turów Zgorzelec |
| 20-11 18:00 | AZS AGH Kraków | 63 | 72 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 20-11 18:00 | WKK Wrocław | 76 | 66 | Polonia Warszawa |
| 23-11 18:00 | HydroTruck Radom | 87 | 71 | Polpharma Starogard Gd. |
| 21-12 18:00 | Dziki Warszawa | 90 | 93 | Decka Pelplin |
| 12 kolejka |
| 26-11 15:00 | Decka Pelplin | 76 | 81 | HydroTruck Radom |
| 26-11 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 96 | 94 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 26-11 18:00 | WKK Wrocław | 72 | 55 | Turów Zgorzelec |
| 26-11 20:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 128 | 73 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 26-11 20:00 | GKS Tychy | 102 | 94 | Enea Basket Poznań |
| 27-11 15:00 | Polpharma Starogard Gd. | 97 | 87 | Polonia Bytom |
| 27-11 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 87 | 65 | Dziki Warszawa |
| 27-11 18:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 69 | 85 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 28-11 18:00 | Polonia Warszawa | 72 | 70 | AZS AGH Kraków |
| 13 kolejka |
| 02-12 19:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 70 | 96 | Polonia Warszawa |
| 03-12 15:00 | WKK Wrocław | 65 | 77 | GKS Tychy |
| 03-12 15:00 | AZS AGH Kraków | 79 | 75 | Turów Zgorzelec |
| 03-12 18:00 | Dziki Warszawa | 73 | 63 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 03-12 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 86 | 77 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 03-12 20:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 75 | 64 | MKKS Żak Koszalin |
| 03-12 20:00 | Enea Basket Poznań | 80 | 89 | Polpharma Starogard Gd. |
| 04-12 15:00 | Decka Pelplin | 83 | 72 | Polonia Bytom |
| 07-12 18:00 | HydroTruck Radom | 102 | 68 | Miasto Szkła Krosno |
| 14 kolejka |
| 09-12 20:00 | Polonia Warszawa | 88 | 90 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 09-12 20:00 | Decka Pelplin | 76 | 69 | Enea Basket Poznań |
| 10-12 15:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 61 | 91 | HydroTruck Radom |
| 10-12 15:00 | MKKS Żak Koszalin | 92 | 73 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 10-12 18:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 87 | 129 | Turów Zgorzelec |
| 10-12 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 62 | 67 | Dziki Warszawa |
| 10-12 20:00 | GKS Tychy | 94 | 73 | AZS AGH Kraków |
| 11-12 15:00 | WKK Wrocław | 87 | 66 | Polpharma Starogard Gd. |
| 11-12 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 70 | 82 | Polonia Bytom |
| 15 kolejka |
| 14-12 17:00 | HydroTruck Radom | 82 | 68 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 14-12 17:00 | WKK Wrocław | 69 | 82 | Decka Pelplin |
| 14-12 18:00 | Dziki Warszawa | 76 | 60 | MKKS Żak Koszalin |
| 14-12 18:00 | Polonia Bytom | 61 | 78 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 14-12 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 84 | 82 | Polonia Warszawa |
| 14-12 19:00 | Turów Zgorzelec | 66 | 84 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 14-12 20:00 | Enea Basket Poznań | 62 | 68 | Miasto Szkła Krosno |
| 14-12 20:00 | AZS AGH Kraków | 61 | 66 | Polpharma Starogard Gd. |
| 15-12 18:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 51 | 76 | GKS Tychy |
| 16 kolejka |
| 17-12 15:00 | Decka Pelplin | 99 | 80 | AZS AGH Kraków |
| 17-12 16:00 | Polpharma Starogard Gd. | 103 | 73 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 17-12 18:00 | Dziki Warszawa | 79 | 66 | HydroTruck Radom |
| 17-12 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 75 | 83 | Polonia Bytom |
| 17-12 20:00 | Miasto Szkła Krosno | 83 | 61 | WKK Wrocław |
| 17-12 20:00 | MKKS Żak Koszalin | 84 | 85 | Polonia Warszawa |
| 18-12 18:00 | Turów Zgorzelec | 88 | 92 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 18-12 19:00 | GKS Tychy | 88 | 68 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 18-12 20:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 74 | 58 | Enea Basket Poznań |
| 17 kolejka |
| 30-12 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 88 | 73 | GKS Tychy |
| 04-01 16:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 59 | 105 | Decka Pelplin |
| 04-01 17:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 78 | 66 | Polpharma Starogard Gd. |
| 04-01 18:00 | HydroTruck Radom | 77 | 83 | MKKS Żak Koszalin |
| 04-01 18:00 | Polonia Bytom | 69 | 88 | Dziki Warszawa |
| 04-01 19:00 | AZS AGH Kraków | 74 | 73 | Miasto Szkła Krosno |
| 04-01 19:00 | Polonia Warszawa | 87 | 64 | Turów Zgorzelec |
| 04-01 20:00 | Enea Basket Poznań | 63 | 67 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 04-01 20:00 | WKK Wrocław | 80 | 71 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 18 kolejka |
| 07-01 15:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 77 | 114 | Miasto Szkła Krosno |
| 07-01 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 97 | 92 | Polpharma Starogard Gd. |
| 07-01 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 94 | 84 | Turów Zgorzelec |
| 07-01 20:00 | AZS AGH Kraków | 63 | 59 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 07-01 20:00 | Enea Basket Poznań | 62 | 70 | Dziki Warszawa |
| 08-01 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 72 | 60 | Decka Pelplin |
| 08-01 18:00 | Polonia Bytom | 67 | 93 | HydroTruck Radom |
| 08-01 20:00 | Polonia Warszawa | 64 | 58 | GKS Tychy |
| 11-01 18:00 | WKK Wrocław | 71 | 75 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 19 kolejka |
| 14-01 15:00 | HydroTruck Radom | 95 | 89 | Enea Basket Poznań |
| 14-01 15:00 | GKS Tychy | 66 | 76 | Turów Zgorzelec |
| 14-01 18:00 | Dziki Warszawa | 95 | 100 | WKK Wrocław |
| 14-01 18:00 | Polpharma Starogard Gd. | 84 | 88 | Polonia Warszawa |
| 14-01 20:00 | Polonia Bytom | 86 | 107 | MKKS Żak Koszalin |
| 14-01 20:00 | Decka Pelplin | 86 | 65 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 15-01 15:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 66 | 75 | AZS AGH Kraków |
| 15-01 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 95 | 93 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 15-01 20:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 68 | 108 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 20 kolejka |
| 18-01 16:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 77 | 103 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 18-01 17:00 | WKK Wrocław | 86 | 69 | HydroTruck Radom |
| 18-01 17:00 | Turów Zgorzelec | 100 | 106 | Polpharma Starogard Gd. |
| 18-01 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 80 | 77 | Miasto Szkła Krosno |
| 18-01 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 79 | 80 | GKS Tychy |
| 18-01 19:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 77 | 75 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 18-01 19:00 | Polonia Bytom | 70 | 83 | Enea Basket Poznań |
| 18-01 20:00 | Polonia Warszawa | 79 | 72 | Decka Pelplin |
| 18-01 20:00 | AZS AGH Kraków | 73 | 89 | Dziki Warszawa |
| 21 kolejka |
| 21-01 15:00 | Polonia Bytom | 76 | 74 | WKK Wrocław |
| 21-01 16:00 | Polpharma Starogard Gd. | 85 | 84 | GKS Tychy |
| 21-01 18:00 | Enea Basket Poznań | 90 | 77 | MKKS Żak Koszalin |
| 21-01 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 76 | 64 | Polonia Warszawa |
| 22-01 15:00 | Dziki Warszawa | 110 | 71 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 22-01 18:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 55 | 70 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 22-01 18:00 | Decka Pelplin | 91 | 84 | Turów Zgorzelec |
| 22-01 20:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 72 | 85 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 25-01 18:00 | HydroTruck Radom | 90 | 81 | AZS AGH Kraków |
| 22 kolejka |
| 28-01 15:00 | GKS Tychy | 81 | 48 | Decka Pelplin |
| 28-01 15:00 | Turów Zgorzelec | 62 | 86 | Miasto Szkła Krosno |
| 28-01 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 85 | 69 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 28-01 19:00 | AZS AGH Kraków | 79 | 76 | Polonia Bytom |
| 28-01 20:00 | MKKS Żak Koszalin | 84 | 59 | Polpharma Starogard Gd. |
| 29-01 16:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 62 | 95 | HydroTruck Radom |
| 29-01 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 57 | 45 | Dziki Warszawa |
| 29-01 18:00 | WKK Wrocław | 72 | 85 | Enea Basket Poznań |
| 29-01 19:00 | Polonia Warszawa | 68 | 57 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 23 kolejka |
| 01-02 18:00 | Polonia Bytom | 80 | 74 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 01-02 18:30 | TBS Śląsk II Wrocław | 67 | 75 | Turów Zgorzelec |
| 03-02 18:00 | HydroTruck Radom | 70 | 77 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 04-02 15:00 | Enea Basket Poznań | 90 | 85 | AZS AGH Kraków |
| 04-02 15:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 47 | 86 | Polonia Warszawa |
| 04-02 18:00 | WKK Wrocław | 75 | 85 | MKKS Żak Koszalin |
| 04-02 18:00 | Decka Pelplin | 104 | 115 | Polpharma Starogard Gd. |
| 04-02 20:00 | Dziki Warszawa | 97 | 50 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 05-02 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 66 | 72 | GKS Tychy |
| 24 kolejka |
| 08-02 16:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 72 | 107 | Enea Basket Poznań |
| 08-02 17:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 84 | 82 | HydroTruck Radom |
| 08-02 17:00 | Turów Zgorzelec | 72 | 79 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 08-02 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 82 | 71 | Polonia Bytom |
| 08-02 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 77 | 78 | Decka Pelplin |
| 08-02 19:00 | GKS Tychy | 72 | 80 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 08-02 19:00 | Polpharma Starogard Gd. | 82 | 63 | Miasto Szkła Krosno |
| 08-02 20:00 | AZS AGH Kraków | 81 | 76 | WKK Wrocław |
| 08-02 20:00 | Polonia Warszawa | 81 | 67 | Dziki Warszawa |
| 25 kolejka |
| 11-02 15:00 | AZS AGH Kraków | 74 | 72 | MKKS Żak Koszalin |
| 11-02 18:00 | Polonia Bytom | 89 | 84 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 11-02 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 82 | 83 | GKS Tychy |
| 12-02 15:00 | WKK Wrocław | 104 | 74 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 12-02 18:00 | Enea Basket Poznań | 66 | 85 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 12-02 18:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 71 | 75 | Polpharma Starogard Gd. |
| 12-02 19:00 | Dziki Warszawa | 82 | 64 | Turów Zgorzelec |
| 12-02 20:00 | Miasto Szkła Krosno | 83 | 82 | Decka Pelplin |
| 15-02 19:00 | HydroTruck Radom | 88 | 69 | Polonia Warszawa |
| 26 kolejka |
| 16-02 17:00 | WKK Wrocław | 74 | 96 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 18-02 17:00 | Polpharma Starogard Gd. | 71 | 78 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 18-02 18:00 | GKS Tychy | 72 | 66 | Dziki Warszawa |
| 18-02 20:00 | Polonia Bytom | 103 | 111 | Polonia Warszawa |
| 19-02 16:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 | 86 | Enea Basket Poznań |
| 19-02 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 75 | 68 | Miasto Szkła Krosno |
| 19-02 18:00 | Turów Zgorzelec | 87 | 86 | HydroTruck Radom |
| 22-02 18:30 | Decka Pelplin | 70 | 64 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 08-03 18:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 64 | 106 | AZS AGH Kraków |
| 27 kolejka |
| 24-02 18:00 | HydroTruck Radom | 79 | 69 | GKS Tychy |
| 25-02 15:00 | Enea Basket Poznań | 86 | 71 | Polonia Warszawa |
| 25-02 15:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 79 | 68 | Decka Pelplin |
| 25-02 18:00 | WKK Wrocław | 83 | 82 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 25-02 18:00 | Polonia Bytom | 86 | 64 | Turów Zgorzelec |
| 25-02 20:00 | Dziki Warszawa | 81 | 75 | Polpharma Starogard Gd. |
| 26-02 18:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 74 | 116 | MKKS Żak Koszalin |
| 26-02 18:00 | AZS AGH Kraków | 88 | 95 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 30-03 18:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 58 | 67 | Miasto Szkła Krosno |
| 28 kolejka |
| 01-03 16:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 104 | 67 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 01-03 17:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 90 | 84 | AZS AGH Kraków |
| 01-03 17:00 | Decka Pelplin | 62 | 73 | Dziki Warszawa |
| 01-03 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 64 | 70 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 01-03 18:00 | GKS Tychy | 96 | 87 | Polonia Bytom |
| 01-03 20:00 | Polpharma Starogard Gd. | 82 | 76 | HydroTruck Radom |
| 08-03 20:00 | Turów Zgorzelec | 84 | 85 | Enea Basket Poznań |
| 22-03 19:00 | Polonia Warszawa | 98 | 92 | WKK Wrocław |
| 23-03 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 76 | 88 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 29 kolejka |
| 04-03 15:00 | AZS AGH Kraków | 71 | 79 | Polonia Warszawa |
| 04-03 15:00 | Enea Basket Poznań | 81 | 65 | GKS Tychy |
| 04-03 18:00 | Polonia Bytom | 86 | 80 | Polpharma Starogard Gd. |
| 04-03 20:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 79 | 69 | MKKS Żak Koszalin |
| 05-03 15:00 | AZS UMCS Start II Lublin | 73 | 101 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 05-03 18:00 | Dziki Warszawa | 74 | 70 | Miasto Szkła Krosno |
| 08-03 19:00 | HydroTruck Radom | 79 | 83 | Decka Pelplin |
| 16-03 18:00 | Turów Zgorzelec | 79 | 101 | WKK Wrocław |
| 22-03 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 71 | 69 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 30 kolejka |
| 11-03 15:00 | Polpharma Starogard Gd. | 100 | 82 | Enea Basket Poznań |
| 11-03 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 79 | 80 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
| 11-03 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 83 | 95 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 11-03 20:00 | Miasto Szkła Krosno | 83 | 94 | HydroTruck Radom |
| 11-03 20:00 | GKS Tychy | 89 | 91 | WKK Wrocław |
| 12-03 15:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 73 | 75 | Dziki Warszawa |
| 12-03 15:00 | Polonia Bytom | 86 | 97 | Decka Pelplin |
| 12-03 17:00 | Polonia Warszawa | 100 | 64 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 12-03 18:00 | Turów Zgorzelec | 69 | 78 | AZS AGH Kraków |
| 31 kolejka |
| 18-03 15:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 98 | 106 | MKKS Żak Koszalin |
| 18-03 15:00 | AZS AGH Kraków | 77 | 91 | GKS Tychy |
| 18-03 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 84 | 79 | Polonia Warszawa |
| 18-03 18:00 | Polonia Bytom | 80 | 85 | Miasto Szkła Krosno |
| 18-03 20:00 | Dziki Warszawa | 67 | 66 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
| 19-03 15:00 | HydroTruck Radom | 113 | 56 | TBS Śląsk II Wrocław |
| 19-03 18:00 | Enea Basket Poznań | 61 | 71 | Decka Pelplin |
| 19-03 18:00 | Polpharma Starogard Gd. | 68 | 79 | WKK Wrocław |
| 21-03 18:00 | Turów Zgorzelec | 85 | 70 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 32 kolejka |
| 25-03 15:00 | GKS Tychy | 110 | 63 | AZS UMCS Start II Lublin |
| 25-03 18:00 | Polpharma Starogard Gd. | 88 | 83 | AZS AGH Kraków |
| 25-03 20:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 70 | 84 | Turów Zgorzelec |
| 26-03 15:00 | TBS Śląsk II Wrocław | 95 | 84 | Polonia Bytom |
| 26-03 15:00 | Decka Pelplin | 77 | 72 | WKK Wrocław |
| 26-03 18:00 | MKKS Żak Koszalin | 82 | 86 | Dziki Warszawa |
| 26-03 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 93 | 95 | HydroTruck Radom |
| 26-03 19:00 | Polonia Warszawa | 94 | 69 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
| 26-03 20:00 | Miasto Szkła Krosno | 87 | 62 | Enea Basket Poznań |